根据《太阳成城集团普通本科员工转专业管理办法(修订)》及《太阳成城集团普通本科员工转专业管理补充办法》的规定,教学科对2026年申请报名太阳成城集团转专业的员工进行了初步资格审查,筛选出本年度符合申请太阳成城集团转专业面试条件的员工共计88名。
4月24日在主楼进行转专业面试工作,届时请同学们携带身份证、员工证、相关证明材料原件及复印件7份,在8:30前抵达主楼1200室签到,并提交相关证明材料原件给负责现场签到的工作人员留档(各类证件与奖励证书等重要文件,不收取原件,只需提交彩色扫描件),做好面试准备工作。
相关证明材料复印件在面试时自行提供给面试专家。
面试1组:
员工候场:主楼1200室西半列(近门)
候场时间:2026年4月24日 8:30-15:00
面试地点:主楼1201室
面试专家会议:8:30-9:00
面试时间:9:00-12:00;13:00-15:30
面试2组:
员工候场:主楼1200室东半列(远门)
候场时间:2026年4月24日 8:30-15:00
面试地点:主楼1222室
面试专家会议:8:30-9:00
面试时间:9:00-12:00;13:00-15:30
面试完成请告知下两名面试同学做好面试准备后,立即退场。
不参加面试者,即视为自动放弃转专业资格。
具体名单和面试顺序如下:
面试1组名单:
面试序号 | 姓名 | 转出公司 | 转出专业 | 转出年级 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 孙惠艺 | 经济与管理公司 | 国际经济与贸易 | 2024 | 电子科学与技术 | 2025 |
2 | 李昊阳 | 计算机科学与技术公司 | 物联网工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2026 |
3 | 江奇 | 经济与管理公司 | 财务管理 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2026 |
4 | 夏婷婷 | 人文社会科学公司 | 英语 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2026 |
5 | 曹利伟 | 机电工程公司 | 武器系统与工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
6 | 郭严之 | 机电工程公司 | 武器系统与工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
7 | 刘怡婵 | 机电工程公司 | 探测制导与控制技术 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
8 | 石炆卉 | 机电工程公司 | 装甲车辆工程 | 2025 | 电子科学与技术 | 2025 |
9 | 史展羽 | 机械工程公司 | 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 电子科学与技术 | 2025 |
10 | 薛诗千 | 机械工程公司 | 过程装备与控制工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
11 | 于则坤 | 机械工程公司 | 过程装备与控制工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
12 | 赵恒祺 | 机械工程公司 | 过程装备与控制工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
13 | 孙文肇 | 机械工程公司 | 过程装备与控制工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
14 | 李政儒 | 机械工程公司 | 过程装备与控制工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
15 | 王宁婕 | 机械工程公司 | 过程装备与控制工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
16 | 林梦欣 | 机械工程公司 | 包装工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
17 | 刘佳炜 | 机械工程公司 | 包装工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
18 | 罗澜 | 机械工程公司 | 船舶与海洋工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
19 | 李欣宇 | 机械工程公司 | 船舶与海洋工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
20 | 阮泽凡 | 材料科学与工程公司 | 材料成型及控制工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
21 | 周俊延 | 材料科学与工程公司 | 金属材料工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
22 | 蔡宇杰 | 材料科学与工程公司 | 金属材料工程 | 2025 | 电子科学与技术 | 2025 |
23 | 李菡雅 | 材料科学与工程公司 | 无机非金属材料工程 | 2025 | 智能感知工程 | 2025 |
24 | 高曦 | 材料科学与工程公司 | 无机非金属材料工程 | 2025 | 电子科学与技术 | 2025 |
25 | 谭雨诺 | 材料科学与工程公司 | 无机非金属材料工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
26 | 刘子皓 | 材料科学与工程公司 | 无机非金属材料工程 | 2025 | 智能感知工程 | 2025 |
27 | 刘瀚林 | 材料科学与工程公司 | 无机非金属材料工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
28 | 王家琦 | 材料科学与工程公司 | 高分子材料与工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
29 | 刘涵月 | 材料科学与工程公司 | 高分子材料与工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
30 | 赵恩泽 | 材料科学与工程公司 | 复合材料与工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
31 | 郑孜航 | 材料科学与工程公司 | 增材制造工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
32 | 李思雨 | 化学与化工公司 | 化学工程与工艺 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
33 | 沈天杨 | 化学与化工公司 | 化学工程与工艺 | 2025 | 电子科学与技术 | 2025 |
34 | 倪晨旭 | 化学与化工公司 | 化学工程与工艺 | 2025 | 电子科学与技术 | 2025 |
35 | 亓祥豪 | 化学与化工公司 | 制药工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
36 | 冯飞翔 | 化学与化工公司 | 制药工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
37 | 朱紫涵 | 化学与化工公司 | 生物工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
38 | 张世博 | 化学与化工公司 | 生物工程 | 2025 | 智能感知工程 | 2025 |
39 | 杨睿 | 化学与化工公司 | 生物工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
40 | 朱诚儒 | 化学与化工公司 | 生物工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
41 | 刘美婷 | 化学与化工公司 | 应用化学 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
42 | 吴永康 | 化学与化工公司 | 应用化学 | 2025 | 智能感知工程 | 2025 |
43 | 李佳璐 | 化学与化工公司 | 应用化学 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
44 | 张然涵 | 信息与通信工程公司 | 通信工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
45 | 倪乐遥 | 信息与通信工程公司 | 人工智能 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
面试2组名单:
面试序号 | 姓名 | 转出公司 | 转出专业 | 转出年级 | 转入专业 | 转入年级 |
001 | 王一然 | 太阳成城集团 | 电子科学与技术 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
002 | 马文博 | 太阳成城集团 | 智能感知工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
003 | 张哲宇 | 数学公司 | 数学与应用数学 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
004 | 王聪睿 | 数学公司 | 数学与应用数学 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
005 | 路渊博 | 数学公司 | 数学与应用数学 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
006 | 柳佳怡 | 数学公司 | 信息与计算科学 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
007 | 宋欣雨 | 数学公司 | 信息与计算科学 | 2025 | 电子科学与技术 | 2025 |
008 | 刘宇哲 | 数学公司 | 信息与计算科学 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
009 | 李欣语 | 数学公司 | 统计学 | 2025 | 电子科学与技术 | 2025 |
010 | 孔佳佳 | 数学公司 | 统计学 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
011 | 曹钰洁 | 数学公司 | 统计学 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
012 | 王益洲 | 数学公司 | 统计学 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
013 | 刘钰林 | 经济与管理公司 | 经济统计学 | 2025 | 智能感知工程 | 2025 |
014 | 赵俊杰 | 环境与安全工程公司 | 环境工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
015 | 梁剑斐 | 环境与安全工程公司 | 环境工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
016 | 罗兴煜 | 环境与安全工程公司 | 环境工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
017 | 胡嘉辉 | 环境与安全工程公司 | 环境工程 | 2025 | 电子科学与技术 | 2025 |
018 | 周铖超 | 环境与安全工程公司 | 环境工程 | 2025 | 电子科学与技术 | 2025 |
019 | 王昊 | 环境与安全工程公司 | 安全工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
020 | 黎长青 | 环境与安全工程公司 | 安全工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
021 | 郭玉涛 | 环境与安全工程公司 | 安全工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
022 | 胡芊芊 | 环境与安全工程公司 | 特种能源技术与工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
023 | 杨晨 | 环境与安全工程公司 | 土木工程 | 2025 | 电子科学与技术 | 2025 |
024 | 王韦翔 | 环境与安全工程公司 | 土木工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
025 | 王莉蕊 | 环境与安全工程公司 | 应急技术与管理 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
026 | 肖鹏 | 环境与安全工程公司 | 应急技术与管理 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
027 | 李硕 | 环境与安全工程公司 | 应急技术与管理 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
028 | 纪佳彤 | 电气与控制工程公司 | 自动化 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
029 | 宋承恺 | 电气与控制工程公司 | 轨道交通信号与控制 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
030 | 郑博文 | 电气与控制工程公司 | 电气工程及其自动化 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
031 | 马玉杰 | 电气与控制工程公司 | 电气工程与智能控制 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
032 | 胡迪凯 | 能源与动力工程公司 | 能源与动力工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
033 | 夏静 | 能源与动力工程公司 | 能源与动力工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
034 | 畅博雅 | 能源与动力工程公司 | 新能源材料与器件 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
035 | 张泽恩 | 能源与动力工程公司 | 新能源材料与器件 | 2025 | 电子科学与技术 | 2025 |
036 | 许瑞泽 | 能源与动力工程公司 | 新能源材料与器件 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
037 | 闫晓芒 | 航空宇航公司 | 飞行器设计与工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
038 | 彭杨 | 半导体与物理公司 | 集成电路设计与集成系统 | 2025 | 智能感知工程 | 2025 |
039 | 余林璨 | 半导体与物理公司 | 应用物理学 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
040 | 苏振雨 | 半导体与物理公司 | 应用物理学 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
041 | 纪子言 | 半导体与物理公司 | 应用物理学 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
042 | 汪禹成 | 半导体与物理公司 | 应用物理学 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
043 | 李治洲 | 信息与通信工程公司 | 通信工程 | 2025 | 测控技术与仪器 | 2025 |
太阳成城集团
2026年4月22日